![[image]](http://beta.sitegu.ru/wp-content/uploads/2019/04/zagruzhennost-moskovskih-aeroportov-v-preddverii-majskih-prazdnikov-tutu-ru.jpg)
Специалисты сервиса путешествий Туту.ру проанализировали бронирования авиабилетов с датой вылета с 25 апреля по 5 мая из аэропортов Москвы. При этом учитывались и те, кто летит из Москвы, и те пассажиры, которые летят через столицу транзитом.
Четверть всех путешественников на майские праздники вылетают 30 апреля и 1 мая. В эти два дня в дорогу отправляются 25% от всех пассажиров, вылетающих куда-то на майские праздники. Третья по популярности дата вылета — 27 апреля (10%).
Дата вылета | Внуково Доля пассажиров |
Домодедово Доля пассажиров |
Жуковский Доля пассажиров |
Шереметьево Доля пассажиров |
Все аэропорты Доля пассажиров |
2019-04-25 | 2,3% | 2,5% | 0,2% | 3,3% | 8,2% |
2019-04-26 | 2,2% | 3,1% | 0,3% | 3,5% | 9,1% |
2019-04-27 | 2,4% | 3,5% | 0,2% | 3,7% | 9,8% |
2019-04-28 | 2,0% | 2,8% | 0,2% | 2,9% | 7,8% |
2019-04-29 | 2,4% | 3,1% | 0,2% | 3,4% | 9,2% |
2019-04-30 | 3,1% | 4,4% | 0,3% | 4,9% | 12,7% |
2019-05-01 | 3,3% | 4,4% | 0,2% | 4,5% | 12,4% |
2019-05-02 | 2,0% | 2,9% | 0,3% | 3,0% | 8,2% |
2019-05-03 | 1,8% | 2,7% | 0,1% | 3,0% | 7,7% |
2019-05-04 | 2,1% | 2,5% | 0,2% | 2,7% | 7,4% |
2019-05-05 | 2,2% | 2,7% | 0,2% | 2,5% | 7,6% |
Топ-10 самых популярных авиамаршрутов на майские праздники по России
Направление | Рейтинг, май 2018 | Рейтинг, май 2019 | Доля, май 2018 | Доля, май 2019 | Цена в обе стороны, май 2018 | Цена в обе стороны май, 2019 | Разница цен, % |
Москва — Симферополь | 1 | 1 | 9,3% | 7,4% | 11113 | 11998 | +8% |
Москва — Сочи | 2 | 2 | 7,5% | 6,8% | 10075 | 11466 | +14% |
Москва — МинВоды | 3 | 3 | 3,4% | 3,5% | 10488 | 11988 | +14% |
Москва — Калининград | 5 | 4 | 2,9% | 3,3% | 9453 | 10420 | +10% |
Москва — Краснодар | 4 | 5 | 3,4% | 3,0% | 7177 | 9003 | +25% |
Москва -Петербург | 6 | 6 | 2,5% | 2,4% | 6781 | 7714 | +14% |
Москва — Ростов-на-Дону | 7 | 7 | 1,9% | 2,1% | 7165 | 8532 | +19% |
Петербург — Краснодар | 20 | 8 | 0,9% | 1,6% | 13132 | 12554 | -4% |
Петербург — Симферополь | 8 | 9 | 1,6% | 1,4% | 15207 | 16775 | +10% |
Москва — Екатеринбург | 11 | 10 | 1,2% | 1,3% | 8295 | 9740 | +17% |
Топ-10 самых популярных авиамаршрутов на майские праздники за границу:
Направление | Рейтинг, май 2018 | Рейтинг, май 2019 | Доля, май 2018 | Доля, май 2019 | Цена в обе стороны, май 2018 | Цена в обе стороны май, 2019 | Разница цен, % |
Москва — Тбилиси | 1 | 1 | 4,3% | 5,9% | 19911 | 22091 | +11% |
Москва — Кишинев | 2 | 2 | 4,2% | 5,4% | 12382 | 17882 | +44% |
Москва — Ереван | 5 | 3 | 3,2% | 3,8% | 17700 | 15842 | -10% |
Москва — Баку | 3 | 4 | 3,4% | 2,9% | 15125 | 18223 | +20% |
Москва — Ташкент | 8 | 5 | 1,9% | 2,6% | 21833 | 20031 | -8% |
Москва — Прага | 4 | 6 | 3,4% | 2,3% | 19796 | 21633 | +9% |
Москва — Тиват | 7 | 7 | 2,1% | 2,0% | 20371 | 24508 | +20% |
Петербург — Тбилиси | 11 | 8 | 1,5% | 1,8% | 18415 | 23926 | +30% |
Москва — Минск | 9 | 9 | 1,7% | 1,8% | 8235 | 7933 | -4% |
Москва — Тель-Авив | 6 | 10 | 2,5% | 1,6% | 22300 | 25764 | +16% |
Tutu.ru (Туту.ру) — российский сервис путешествий №1 (данные кросс-медийной панели GfK, март 2018), где можно купить билеты на поезда, самолеты и автобусы, посмотреть расписание пригородных поездов, найти туристические путевки, забронировать отели, выбрать тематические туры, экспедиции или экскурсии. Туту.ру работает с середины 2003 года и насчитывает ежемесячную аудиторию посетителей сайта в 20 млн уникальных пользователей. По данным SimilarWeb за март 2019 года, Туту.ру входит в топ-50 самых популярных сайтов в мире в категории Travel.
Метки: Аэропортовая деятельность, Воздушный транспорт, Продажа авиаперевозок, Туту.ру