![[image]](http://beta.sitegu.ru/wp-content/uploads/2019/05/marshruty-18-kuda-vzroslye-letyat-bez-detej-a-kuda-s-nimi-tutu-ru.jpg)
Аналитики сервиса путешествий Туту.ру выяснили, куда летают отдыхать летом родители с детьми от 0 до 6 лет и от 6 до 18 лет. Были проанализированы все оформленные авиабилеты с датой путешествия с 1 июня по 1 сентября, где в заказе есть маленькие пассажиры.
Выводы:
- Родители охотнее путешествуют с маленькими детьми (до 5 лет) по России. Таких 87,6%. За границу ездят меньше (12,4%). А с детьми постарше взрослые чаще выбирают поездки за границу (таких 16,3%)
- Некоторые популярные у взрослых маршруты не востребованы у путешествующих с малышами. Например, Москва — Калининград, Москва — Минеральные Воды, Москва — Прага.
- Малышей в основном везут в южные города или в Москву (возможно, столичный аэропорт — это транзитная пересадка для поездки дальше).
- Топ направлений, куда летят с детьми постарше (от 6 до 18 лет) практически идентичен рейтингу популярных направлений у взрослых пассажиров.
Топ 10 самых популярных российских направлений на лето с малышами (от 0 до 5 лет)
| Направление | Рейтинг, лето, 2019 | Доля пассажиров с малышами, лето 2019 | Цена авиабилета в обе стороны | |||
| Москва — Симферополь | 1 | 18,2% | 10993 | |||
| Москва — Сочи | 2 | 6,7% | 11102 | |||
| Москва — Анапа | 3 | 6,1% | 14472 | |||
| Петербург — Симферополь | 4 | 4,3% | 17436 | |||
| Петербург — Сочи | 5 | 1,9% | 17697 | |||
| Москва — Геленджик | 6 | 1,7% | 14333 | |||
| Петербург — Анапа | 7 | 1,6% | 20886 | |||
| Анапа — Тюмень | 8 | 1,3% | 18788 vМосква — Магадан |
9 | 1,2% | 20059 |
| Салехард — Симферополь | 10 | 1,0% | 15737 |
Самый детский маршрут — это Москва — Симферополь. На него приходится 18,2% всех проданных по стране билетов, где в заказе есть ребенок до 5 лет. Причем в топ 10 попали сразу три рейса в Крым (из Москвы, Питера и Салехарда). При этом большую часть рейтинга заняли южные города. Из подборки выбивается рейс в город-порт с суровым климатом Магадан. Интересно, что в прошлом году в это же время Магадан не входил в топ 10, направление было на 15-м месте.
Топ 10 самых популярных зарубежных направлений на лето с малышами (от 0 до 5 лет)
| Направление | Рейтинг, лето, 2019 | Доля пассажиров с малышами, лето 2019 | Цена авиабилета в обе стороны |
| Москва — Тиват | 1 | 6,5% | 21766 |
| Москва — Бургас | 2 | 4,7% | 23011 |
| Москва — Кишинев | 3 | 4,2% | 13429 |
| Москва — Салоники | 4 | 3,2% | 25098 |
| Москва — Ереван | 5 | 3,0% | 12491 |
| Москва — Баку | 6 | 2,7% | 16525 |
| Москва — Барселона | 7 | 2,5% | 21056 |
| Москва — Ларнака | 8 | 2,4% | 18318 |
| Москва — Анталья | 9 | 2,3% | 23164 |
| Москва — Бишкек | 10 | 2,2% | 21255 |
За границу больше всего маленьких пассажиров полетит летом в Черногорию, Болгарию и Молдавию.
Топ 10 самых популярных российских направлений на лето с детьми (от 6 до 18 лет)
| Направление | Рейтинг, лето, 2019 | Доля пассажиров с детьми, лето 2019 | Цена авиабилета в обе стороны |
| Москва -Симферополь | 1 | 17,6% | 11560 |
| Москва -Сочи | 2 | 7,5% | 11346 |
| Москва -Анапа | 3 | 4,6% | 14117 |
| Петербург — Симферополь | 4 | 3,6% | 17482 |
| Петербург — Сочи | 5 | 2,2% | 18102 |
| Москва -Калининград | 6 | 1,8% | 9086 |
| Москва -Геленджик | 7 | 1,6% | 14181 |
| Москва -Хабаровск | 8 | 1,4% | 21426 |
| Москва -Краснодар | 9 | 1,2% | 9966 |
| Москва -Владивосток | 10 | 1,0% | 21149 |
Детей постарше родители везут также в южные курортные города. Но в этом рейтинге появились такие города как Калининград, Хабаровск и Владивосток.
Топ 10 самых популярных зарубежных направлений на лето с детьми (от 6 до 18 лет)
| Направление | Рейтинг, лето, 2019 | Доля пассажиров с детьми, лето 2019 | Цена авиабилета в обе стороны |
| Москва -Тиват | 1 | 6,0% | 21509 |
| Москва -Бургас | 2 | 3,9% | 22047 |
| Москва -Батуми | 3 | 3,5% | 20008 |
| Москва -Кишинев | 4 | 2,9% | 13891 |
| Москва -Тбилиси | 5 | 2,6% | 15770 |
| Москва -Ереван | 6 | 2,4% | 13243 |
| Москва -Барселона | 7 | 2,3% | 22366 |
| Москва -Анталья | 8 | 2,1% | 21785 |
| Москва -Баку | 9 | 2,1% | 16508 |
| Москва -Ларнака | 10 | 1,6% | 20911 |
В отличии от «младенческого» топа в этот рейтинг попали города Грузии: Батуми и Тбилиси.
Маршруты 18+. Топ 10 самых популярных направлений по России у взрослых пассажиров
| Направление | Рейтинг, лето, 2019 | Доля пассажиров без детей, лето 2019 | Цена авиабилета в обе стороны |
| Москва -Симферополь | 1 | 13,1% | 12946 |
| Москва -Сочи | 2 | 6,2% | 12504 |
| Москва -Симферополь | 3 | 3,6% | 17791 |
| Петербург — Калининград | 4 | 2,8% | 9668 |
| Петербург — Анапа | 5 | 2,3% | 15032 |
| Москва -Сочи | 6 | 1,9% | 18106 |
| Москва -Хабаровск | 7 | 1,9% | 22135 |
| Москва -Владивосток | 8 | 1,8% | 22451 |
| Москва -Минеральные Воды | 9 | 1,8% | 12457 |
| Москва -Геленджик | 10 | 1,4% | 15149 |
Некоторые популярные у взрослых маршруты не востребованы у путешествующих с малышами. Например, Москва — Калининград, Москва — Минеральные Воды.
Маршруты 18+. Топ 10 самых популярных зарубежных направлений у взрослых пассажиров
| Направление | Рейтинг, лето, 2019 | Доля пассажиров без детей, лето 2019 | Цена авиабилета в обе стороны |
| Москва — Тбилиси | 1 | 3,4% | 16048 |
| Москва — Тиват | 2 | 3,3% | 21261 |
| Москва — Кишинев | 3 | 3,0% | 14915 |
| Москва — Ереван | 4 | 1,9% | 15055 |
| Москва — Баку | 5 | 1,9% | 16809 |
| Москва — Бургас | 6 | 1,9% | 23029 |
| Москва — Батуми | 7 | 1,8% | 19777 |
| Москва — Ташкент | 8 | 1,6% | 19194 |
| Москва — Бишкек | 9 | 1,5% | 22983 |
| Москва — Прага | 10 | 1,5% | 17042 |
Если в детских рейтингах лидировал Тиват, то во взрослом топе — Тбилиси. А популярный у пассажиров с детьми Бургас во взрослом топе лишь на 6-й строчке. При этом в детские рейтинги не попал маршрут Москва — Прага.
Tutu.ru (Туту.ру) — российский сервис путешествий №1 (данные кросс-медийной панели GfK, март 2018), где можно купить билеты на поезда, самолеты и автобусы, посмотреть расписание пригородных поездов, найти туристические путевки, забронировать отели, выбрать тематические туры, экспедиции или экскурсии. Туту.ру работает с середины 2003 года и насчитывает ежемесячную аудиторию посетителей сайта в 20 млн уникальных пользователей. По данным SimilarWeb за март 2019 года, Туту.ру входит в топ-50 самых популярных сайтов в мире в категории Travel.
